M18 B5
€85,00 inkl. MwSt.
Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
Überlastschutz – Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem – Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung – Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Beschreibung
TECHNISCHE DATEN
| Akku | Li-ion |
| Akkukapazität (Ah) | 5.0 |
| Artikelnummer | 4932430483 |
| Charge time M18 DFC charger | 59 min |
| Geliefert in | Blister |
| Gewicht (kg) | 0.7 |
| Ladezeit M12-18 AC Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 C Ladegerät | 100 min |
| Ladezeit M12-18 FC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M12-18 SC Ladegerät | 59 min |
| Ladezeit M1418C6 Ladegerät | 100 min |
| Spannung (V) | 18 |
| System | M18 |





